RS-540SH Moteur DC 12 v
Review: 5 - "A masterpiece of literature" by , written on May 4, 20020
Great

RS-540SH Moteur DC 12 v

Disponible:En rupture de stock
39.000
Pré-commande réussie. Merci de nous avoir contactés !

Données techniques

MODÈLE TENSION SANS CHARGE UNE EFFICACITÉ MAXIMALE DÉCROCHAGE
FONCTIONNEMENT NOMINALE VITESSE ACTUEL VITESSE ACTUEL COUPLE SORTIE COUPLE ACTUEL
GAMME V R/min Un R/min Un MNm G. cm W MNm G. cm Un
RS-540SH 6036 6.0-24.0 12 19500 0.95 16634 5.51 28.8 293.8 50.22 2000 196.1 32
RS-540PH 7021 6.0-8.0 7.2 20000 1.2 17317 7.75 22.3 227.5 40.5 166.5 1698 50
RS-545SH 21105 6.0-24.0 13 3900 0.15 3120 0.6 13.9 141.8 4.54 69.53 6.82 2.4
2854 6.0-24.0 24 15200 0.46 13078 2.84 38.4 391.7 52.55 275 2805 17.49

Données techniques

MODÈLE TENSION SANS CHARGE UNE EFFICACITÉ MAXIMALE DÉCROCHAGE
FONCTIONNEMENT NOMINALE VITESSE ACTUEL VITESSE ACTUEL COUPLE SORTIE COUPLE ACTUEL
GAMME V R/min Un R/min Un MNm G. cm W MNm G. cm Un
RS-540SH 6036 6.0-24.0 12 19500 0.95 16634 5.51 28.8 293.8 50.22 2000 196.1 32
RS-540PH 7021 6.0-8.0 7.2 20000 1.2 17317 7.75 22.3 227.5 40.5 166.5 1698 50
RS-545SH 21105 6.0-24.0 13 3900 0.15 3120 0.6 13.9 141.8 4.54 69.53 6.82 2.4
2854 6.0-24.0 24 15200 0.46 13078 2.84 38.4 391.7 52.55 275 2805 17.49

Categories
  • electro-track-order-icon
  • livraison Gratuite
    à partie de 100 TND