Module De Chargeur PCB BMS 10S 15A 36V avec balance
Module De Chargeur PCB BMS 10S 15A 36V avec balance
Disponible:En stock
- Référence du produit : AMD146
- Catégorie:Accessoires pour trottinettes et vélos électriques,Accessoires trottinettes,Alimentation,Module de Chargeur BMS,Équipements pour Scooters Électriques
85.000
- Commandez dans
| DESCRIPTION | SPÉCIFICATION |
|---|---|
| TYPE DE BATTERIE | Li-ion |
| Continuer le courant de décharge | 15A |
| Courant de pointe | 45A ± 7,5A |
| résistance interne du circuit principal | ≤ 20 mΩ |
| Tension de charge | S*4,25V |
| Courant de charge | 7,5A |
| Tension de détection de surcharge | 4,25 ± 0,05 V |
| Délai de protection contre les surcharges | 1 seconde |
| tension de libération de surcharge | 4,15 ± 0,05 V |
| Tension de détection d'équilibre | 4,18 V |
| Tension de libération d'équilibre | 4,18 V |
| Courant d'équilibre | 30 ± 5 mA |
| Tension de détection de décharge excessive | 2,7 ± 0,1 V |
| Délai de détection de décharge excessive | 1 seconde |
| Surtension de déclenchement de décharge | 3,0 ± 1,0 V |
| Délai de détection de surintensité | 1 mS |
| Tension de détection de surintensité | HORS CHARGE |
| Condition de protection contre les courts-circuits | Charge externe en court-circuit |
| Délai de détection de court-circuit | 250µS |
| État du relais de protection contre les courts-circuits | Hors charge |
| Protection contre la température |
Charge <-5 ͦ C ou >50 ͦ C
décharge < 70 ͦ C |
| courant de travail | 100μA |
| Courant de sommeil (en décharge) | 20μA |
| Plage de température de travail | -20 ̴ 70 ͦc |
| Plage de température de sommeil | -40 ̴ 80 ͦc |
| Poids | 1 once |
| Taille | 2,2*1,4*0,4 pouces |
| DESCRIPTION | SPÉCIFICATION |
|---|---|
| TYPE DE BATTERIE | Li-ion |
| Continuer le courant de décharge | 15A |
| Courant de pointe | 45A ± 7,5A |
| résistance interne du circuit principal | ≤ 20 mΩ |
| Tension de charge | S*4,25V |
| Courant de charge | 7,5A |
| Tension de détection de surcharge | 4,25 ± 0,05 V |
| Délai de protection contre les surcharges | 1 seconde |
| tension de libération de surcharge | 4,15 ± 0,05 V |
| Tension de détection d'équilibre | 4,18 V |
| Tension de libération d'équilibre | 4,18 V |
| Courant d'équilibre | 30 ± 5 mA |
| Tension de détection de décharge excessive | 2,7 ± 0,1 V |
| Délai de détection de décharge excessive | 1 seconde |
| Surtension de déclenchement de décharge | 3,0 ± 1,0 V |
| Délai de détection de surintensité | 1 mS |
| Tension de détection de surintensité | HORS CHARGE |
| Condition de protection contre les courts-circuits | Charge externe en court-circuit |
| Délai de détection de court-circuit | 250µS |
| État du relais de protection contre les courts-circuits | Hors charge |
| Protection contre la température |
Charge <-5 ͦ C ou >50 ͦ C
décharge < 70 ͦ C |
| courant de travail | 100μA |
| Courant de sommeil (en décharge) | 20μA |
| Plage de température de travail | -20 ̴ 70 ͦc |
| Plage de température de sommeil | -40 ̴ 80 ͦc |
| Poids | 1 once |
| Taille | 2,2*1,4*0,4 pouces |